![]() |
![]() | 更多产品 |
美亚畅游神州 计划一 | |
![]() | |
意外身故及残疾保障 | 200,000 |
医药补偿 | 30,000 |
疾病医药补偿 | 1,000 |
¥25.00 | 查看并投保 |
美亚畅游神州 计划三 | |
![]() | |
意外身故及残疾保障 | 600,000 |
医药补偿 | 50,000 |
疾病医药补偿 | 1,000 |
¥50.00 | 查看并投保 |
美亚畅游神州 计划二 | |
![]() | |
意外身故及残疾保障 | 300,000 |
医药补偿 | 40,000 |
疾病医药补偿 | 1,000 |
¥35.00 | 查看并投保 |
517户外安心 户外运动保障计划一 | |
![]() | |
意外身故/残疾 | 10万元 |
意外医疗(每次事故绝对免赔0元后100%比例赔付,限医保范围) | 1万元 |
紧急医疗转运及送返 | 1万元 |
¥2.00 | 查看并投保 |
517畅游华夏-计划一 | |
![]() | |
意外身故/伤残 | 10万元 |
突发性疾病身故 | 1万元 |
意外医疗 | 1万元 |
¥1.00 | 查看并投保 |
517慧旅游-任性游计划A | |
![]() | |
意外身故/残疾 | 10万元 |
意外医疗 | 1万元 |
意外住院津贴(50元/天,30天为限) | 50元/天 |
¥1.00 | 查看并投保 |